Millones de pesos en 2011 20111 2011 2010 Variación 20092 Variación
Ingresos totales 14,554 203,044 169,702 19.6% 160,251 5.9%
Utilidad de operación 1,928 26,904 22,529 19.4% 21,130 6.6%
Utilidad neta por operaciones continuas 1,483 20,684 17,961 15.2% 11,799 52.2%
Ingresos por intercambio de acciones con HKN 0 0 26,623 -100.0% 0 100.0%
Utilidad neta de las operaciones discontinuadas 0 0 706 -100.0% 3,283 -78.5%
Utilidad neta 1,483 20,684 45,290 -54.3% 15,082 200.3%
Participación controladora 1,085 15,133 40,251 -62.4% 9,908 306.2%
Participación no controladora 398 5,551 5,039 10.2% 5,174 -2.6%
Activos totales 19,691 274,704 223,578 22.9% 225,906 -1.0%
Pasivos totales 5,992 83,590 70,565 18.5% 110,077 -35.9%
Capital contable 13,699 191,114 153,013 24.9% 115,829 32.1%
Inversiones fijas 897 12,515 11,171 12.0% 9,103 22.7%
Valor en libros por acción3 0.54 7.47 6.56 13.8% 4.56 43.7%
Utilidad neta por acción3 0 0.85 2.25 -62.4% 0.55 306.2%
Personal4 177,470 153,809 15.4% 139,867 10.0%


1 La conversión de pesos mexicanos a dólares americanos se incluye sólo para conveniencia del lector, usando el tipo de cambio de mediodía a la compra publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el cual al 30 de diciembre de 2011 era de 13.9510 pesos por dólar.
2 Las cifras de estos años fueron reformuladas para permitir su comparación con 2011 y 2010, como resultado del intercambio de 100% de FEMSA Cerveza por 20% de la participación en Grupo Heineken.
3 Datos en pesos mexicanos, con base en el número de acciones en circulación, 17,891,131,350.
4 Incluye personal de Coca-Cola FEMSA, FEMSA Comercio y otros negocios de FEMSA.
Activos Totales
millones de pesos

* Incluye otros negocios de FEMSA y la inversión del 20% de participación en Heineken
Ingresos Totales
millones de pesos

* Incluye otros negocios de FEMSA y la inversión del 20% de participación en Heineken
Utilidad de Operación
millones de pesos

* Incluye otros negocios de FEMSA y la inversión del 20% de participación en Heineken
© FEMSA 2012